Tribunale
Giudici di Pace
Percorsi formativi
Moduli Tribunale
Vendite giudiziarie
Procedure concorsuali
Servizi alle Amministrazioni
Servizi ai Professionisti
Servizi ai Cittadini
Link utili
località ca lazzaro, 61029 Urbino PU
2 | |
Terreno | |
Altro | |
Immobili | |
IMMOBILI - ALTRA CATEGORIA | |
località ca lazzaro 61029 Urbino (PU) | |
126.544,36 € | |
19/10/2018 |
Senza incanto | |
17/07/2025 11:15 | |
Via Mazzini 34 61033 Fermignano PU Italia, 61033 Fermignano PU | |
46.000,00 € | |
34.500,00 (Offerta minima per la partecipazione alla vendita ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c) | |
750,00 | |
16/07/2025 - 11:15 | |
Sincrona mista |
Sache 1
Altro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terreno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
terreni agricoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loc. ca lazzaro 61029 Urbino (PU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sache 2
Altro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fabbricato rurale | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
complesso di fabbricati di stato rudere | |||||||||||||||||||||||||||||||
loc. ca lazzaro Urbino (PU) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
79/2015 | |
Tribunale di URBINO | |
ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI - ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Delegato alla vendita | Massimo Caccavale - mcaccavale@notariato.it |
---|
03/04/2025 | |
16/04/2025 | |
1178 |
Descrizione | a Km | Categoria |
---|